
Herstellung und Verkauf von Kühlzylinder
Kühlzylinder
CAD-Datenbank / CAD-Anfrage
Bitte selektieren Sie die Hydraulikzylinder gemäß Ihren Anforderungen. Im weiteren Verlauf haben Sie die Möglichkeit den ausgewählten Zylinder oder eine noch weiter ergänzte Ausführung direkt als Anfrage zu senden.
Zylinder-Details
TYP | KST | KSTH | KSTV | BEA | BAA | DAE | DKO | MM | HUB | KNR | Eigenschaften |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZ | 0 | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 050 | 032 | 0030 | 0489 |
Typenschlüssel | BZ.001.13.2.0-050-032-0030-0489 |
Artikelnummer | 11005104 |
Zylindertyp | BZ - Blockzylinder |
Kolbenstange | 0 - einseitig |
Kolbenstangenende hinten | 0 - Außengewinde |
Kolbenstangenende vorne | 1 - Innengewinde |
Befestigungsart | 13 - Rechteckflansch vorne |
Bauart | 2 - doppeltwirkend |
Dämpfung | 0 - ohne Dämpfung |
Kolbendurchmesser | 050 |
Kolbenstangendurchmesser | 032 |
Hub | 0030 |
Lfd. Nummer | 0489 |
Eigenschaften / Beschreibung | Näherungsschalter druckfest (ND), Verschlusskupplung (SK), Wasserkühlung (WK), Wasserkühlung am Zylinderrohr, Squeezingzylinder |
Weiterleitung zum GVCN Zylinder.
Für Austauschzylinder senden Sie Ihre Anfrage bitte an hps@hpsinternational.com oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.
Für Austauschzylinder senden Sie Ihre Anfrage bitte an hps@hpsinternational.com oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.